■ トップページ >> 製品案内 >> 扉関係建材 >> 木製引戸用戸車
木製引戸用戸車
![]() |
木製引戸用戸車 木製の戸には木口付と中付があります。用途に合わせてご使用ください。豊富なアイテムを揃え、戸車の取替え、新しい木製の戸に取り付けられます。品番の選定には[木製戸車の選び方、適合表]を参照ください。 |
| >>> 『木製扉用戸車の選び方、適合表』はこちらをご覧下さい。 |
※品番をクリックするとPDFカタログが開きます。
調整戸車(木製扉用) |
||||||||||||
| 品番 | 本体材質 | 取付 位置 |
各部の寸法コマ形状等 単位:m/m |
コマ | 耐荷量 2個 kg |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ 長さ |
A 高さ |
B 厚み |
C 取付穴 |
D 上下調整 |
E 高さ調整 |
形状 | 材質 | 軸受 | ||||
| K3-R2 | ステンレス | 中付 | 51 | 25 | 14 | - | - | - | R型 | POM | メタル | 20 |
| K3-R3 | TPU | 15 | ||||||||||
| K3-R4 | POM | ベアリング | 30 | |||||||||
| K3-R6 | ステンレス | 35 | ||||||||||
| K3-V2 | V型 | POM | メタル | 20 | ||||||||
| K3-V4 | POM | ベアリング | 30 | |||||||||
| K3-V6 | ステンレス | 35 | ||||||||||
| K3-U3 | U型 | TPU | メタル | 15 | ||||||||
| K3-F2 | F型 | POM | メタル | 20 | ||||||||
| K3-F3 | TPU | 15 | ||||||||||
| K3-F4 | POM | ベアリング | 30 | |||||||||
| K3-F6 | ステンレス | 35 | ||||||||||
| K3-Y4 | Y型 | POM | ベアリング | 30 | ||||||||
| K3-Y5 | POM | |||||||||||
| K3F-R2 | スチール | 中付 | 51 | 25 | 14 | - | - | - | R型 | POM | メタル | 20 |
| K3F-R3 | TPU | 15 | ||||||||||
| K3F-R4 | POM | ベアリング | 30 | |||||||||
| K3F-V2 | V型 | POM | メタル | 20 | ||||||||
| K3F-V49 | ベアリング | 30 | ||||||||||
| K3F-V6 | ステンレス | ベアリング | 35 | |||||||||
| K3F-U3 | U型 | TPU | メタル | 15 | ||||||||
| K3F-F2 | F型 | POM | メタル | 20 | ||||||||
| K3F-F3 | TPU | 15 | ||||||||||
| K3F-F4 | POM | ベアリング | 30 | |||||||||
| K3F-F6 | ステンレス | 35 | ||||||||||
| K3F-Y2 | Y型 | POM | メタル | 30 | ||||||||
| K3F-Y4 | ベアリング | 30 | ||||||||||
| K3F-Y5 | 31 | |||||||||||
| K5-R4 | ステンレス | 中付 | 60 | 28.5 | 14 | - | - | - | R型 | POM | ベアリング | 35 |
| K5-R6 | ステンレス | 40 | ||||||||||
| K5-V4 | V型 | POM | ベアリング | 35 | ||||||||
| K5-V6 | ステンレス | 40 | ||||||||||
| K5-U3 | U型 | TPU | メタル | 15 | ||||||||
| K5-F4 | F型 | POM | ベアリング | 35 | ||||||||
| K5-F6 | ステンレス | 40 | ||||||||||
| O3-R2 | スチール | 中付 | 82 | 34 | 14 | 18 | - | - | R型 | POM | メタル | 20 |
| O3-R3 | TPU | 15 | ||||||||||
| O3-R4 | POM | ベアリング | 30 | |||||||||
| O3-R6 | ステンレス | 35 | ||||||||||
| O3-V2 | V型 | POM | メタル | 20 | ||||||||
| O3-V4 | ベアリング | 30 | ||||||||||
| O3-V6 | ステンレス | 35 | ||||||||||
| O3-F2 | F型 | POM | メタル | 20 | ||||||||
| O3-F3 | TPU | 15 | ||||||||||
| O3-F4 | POM | ベアリング | 30 | |||||||||
| O3-F6 | ステンレス | 35 | ||||||||||
| O5-R4 | スチール | 中付 | 86 | 37 | 14 | 21 | - | - | R型 | POM | ベアリング | 35 |
| O5-R6 | ステンレス | 40 | ||||||||||
| O5-V4 | V型 | POM | ||||||||||
| O5-F4 | F型 | 35 | ||||||||||
| O5-F6 | ステンレス | 40 | ||||||||||
| MR2-V4 | ABS+ スチール |
中付 | 60 | 38 | 16 | 30 | 10 | - | V型 | POM | ベアリング | 40 |
| MR2-Y4 | Y型 | |||||||||||
| P4-V4 | ステンレス | 中付 | 92 | 33 | 14 | 17 | - | - | V型 | POM | ベアリング | 40 |
| P4-V4 | 29 | V型 | ||||||||||
| P4-Y4 | Y型 | |||||||||||
| F3-U3 | スチール | 中付 | 48 | 24 | 12 | - | - | - | U型 | TPU | メタル | |
| F3-V2 | V型 | POM | メタル | |||||||||
| F3-V4 | ベアリング | |||||||||||
| F3-Y2 | Y型 | メタル | ||||||||||
| F3-Y45 | ベアリング | |||||||||||
| SR2-V4 | ABS+ スチール |
木口 | 43 | 48 | 16 | 40 | - | - | V型 | POM | ベアリング | 40 |
| SR2-Y4 | Y型 | |||||||||||
| SR3-V4 | ABS+ スチール |
木口 | 53 | 52 | 14.5 | 45 | - | - | V型 | POM | ベアリング | 40 |
| SR3-Y4 | Y型 | |||||||||||
| WX4-Y4 | ABS+ スチール |
木口 | 58 | 52 | 18 | 43 | - | - | Y型 | POM | ベアリング | 40 |
スペ-サ-(SR2・MR2にスペ-サ-をご使用になりますと上記寸法以外に取付幅がさらに広がります) |
||||||||||||
| S-1 | ABS等 | 木口 | 45-48 | 48 | 16 | 25以上 | - | - | - | - | - | - |
| S-2 | 45-62 | 48 | 18 | 25以上 | - | - | - | - | - | - | ||
| S-3 | 56 | 50 | 17 | 25以上 | - | - | - | - | - | - | ||
| M-6 | ABS等 | 中付 | 67 | 38 | 18 | 30 | 10 | - | - | - | - | - |
| M-7 | 71 | 38 | 18 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | ||
※樹脂の表示でPOMはポリアセタール TPUは熱可塑性ウレタン
